技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES現(xiàn)場(chǎng)手提金相顯微鏡
產(chǎn)品簡介:
PZ-現(xiàn)場(chǎng)金相顯微鏡,適用于大型工件的現(xiàn)場(chǎng)金相檢驗(yàn)與失效分析。不用切割取樣,直接在工件上研磨制樣、觀察、照像。對(duì)工件尤其是成品件不產(chǎn)生損傷。提高金屬檢驗(yàn)效率、完善工廠產(chǎn)品質(zhì)量控制。同時(shí)也可用于實(shí)驗(yàn)室金相觀察。本儀器可選購配置CCD相機(jī)、WIFI無線相機(jī)、電子目鏡、金相軟件,可方便采集、保存、輸入現(xiàn)場(chǎng)的圖像進(jìn)行分析研究。
特點(diǎn):
1.自帶磁力底座,可直接固定在樣品上。
2.自帶LED燈照明(用電池)無需另外充電,
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 平場(chǎng)目鏡 | WF10X(Φ18mm) |
02 | 平場(chǎng)消色差 | 10X、20X、40X/0.65(金相物鏡) |
03 | 總放大倍數(shù) | 100X-400X |
04 | 調(diào)焦范圍 | 粗動(dòng)行程30mm 微動(dòng)行程 1mm |
05 | 磁力底座 | X,Y軸 10mm 通斷磁力吸鐵底腳,吸力25N/cm2,并配有磁力開關(guān) |
06 | 機(jī)械筒長 | 160mm |
07 | 照明光源 | LED燈,通過外接干電池供電 |
08 | 儀器重量 | 凈重:3kg;毛重:5.5kg |
09 | 手提箱外形尺寸 | 鋁合金手提箱尺寸 33x25x20cm |
選購附件(另外根據(jù)需要選擇性購買)
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 平場(chǎng)目鏡 | WF16X、WF20X |
02 | 平場(chǎng)金相物鏡) | 5X、50X、60X、80X、100X |
03 | 顯微鏡相機(jī) | USB輸出高清500-2000萬像素相機(jī),WIFI輸出相機(jī)可直接在手機(jī)、Ipd時(shí)時(shí)觀察,相機(jī)自帶熱點(diǎn)同時(shí)滿足五人觀察。 |
04 | 金相分析軟件 | 分析軟件帶自動(dòng)評(píng)級(jí)或出報(bào)告。 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml